Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE dello scambiatore di calore ragionevole aria-aria del piatto
1) ripristino di calore sensibile
2) modellatura laterale della pressa 2
3) doppio bordo piegato
4) sigillamento completamente unito
5) resistenza della differenza di pressione fino a 2500PA
6) sotto pressione di 700PA, fuga di aria meno di 0.06%
7) separazione totale di flussi dell'aria di scarico & Dell'aria fresca
8) risparmio di temi di ripristino di calore fino ad un massimo di 75%
MATERIALI dello scambiatore di calore ragionevole aria-aria del piatto
Fatto dai di alluminio piani della memoria di ripristino di calore di spessore di 0.12mm. Due flussi dell'aria scorrono trasversale
Adatto a sistema di ventilazione della stanza ed a sistema di ventilazione industriale. Risparmio di temi di ripristino di calore fino ad un massimo di 75%
PROFILI dello scambiatore di calore ragionevole aria-aria del piatto
Lo scambiatore di calore del piatto è Uno degli scambiatori di calore aria-aria. L'aria esterna e l'aria di scarico sono separate dai piatti per assicurare la strettezza dell'aria mentre trasferiscono il calore. Non ha parti del movimento, in modo da è Più Certo ed ha tempo di impiego più Lungo
HOLTOP fornisce il software di selezione di proffesional per voi migliore selezione
Inoltre, HOLTOP gli offre i prodotti su ordine
Modello | A (millimetro) | B (millimetro) | Lunghezza per parte (l) | Gioco facoltativo (millimetri) |
HBS-ZF250/250 | 250 | 250 | Max. 400mm su ordine | 4.0 |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | Max. 400mm su ordine | 4.0 |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | Max. 500mm su ordine | 5.0 |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | Max. 400mm su ordine | 4.0 |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | Max. 500mm su ordine | 5.0 |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | Max. 550mm su ordine | 6.0 |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | Max. 400mm su ordine | 4.0 |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | Max. 500mm su ordine | 5.0 |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | Max. 550mm su ordine | 6.0 |
HBS-ZF500/500 | 500 | 500 | Max. 550mm su ordine | 6.0 / 8.0 / 10.0 |
HBS-ZF600/600 | 600 | 600 | Max. 550mm su ordine | 6.0 / 8.0 / 10.0 |
HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | Max. 550mm su ordine | 8.0 / 10.0 |
HBS-ZF800/800 | 800 | 800 | Max. 550mm su ordine | 8.0 / 10.0 |
HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | Max. 550mm su ordine | 6.0 / 8.0 / 10.0 |
HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | Max. 500mm su ordine | 6.0 / 8.0 / 10.0 |
HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | Max. 550mm su ordine | 8.0 / 10.0 |
HBS-ZF1600/1600 | 1600 | 1600 | Max. 550mm su ordine | 8.0 / 10.0 |



