Informazioni di Base
- Model No.: WD-10AC
- Tipo : Raffreddato ad aria
- Metodo di raffreddamento : Raffreddato ad aria
- Struttura Unità : Integrante
- Tensione selezionata : 380V / 50HZ
- Numero Compressor : 1
- Livello di rumore : Basso
- Campi di applicazione : Fabbricazione di prodotti alimentari
- Applicazione Macchina : Centro di lavoro
- Certificazione : ISO , UL , CE , SGS
- Stato : nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 10000
Descrizione del prodotto
Refrigeratore raffreddato aria industriale per il laminatoio di sfera
Refrigeratore raffreddato del rotolo raffreddato aria della Cina del condizionatore d'aria del refrigeratore del rotolo
BUONE NOTIZIE!
Esposizione principale:
Contrasto dettagliato:
gamma di temperature 1.The:
7ºC a -85ºC.
intervallo di capienza 2.Cooling:
1RT a 1000RT
3.52kw a 3520kw
12010Btu a 12010240Btu
3027.2Kal a 3027200Kal
refrigerante 3.The:
R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
Processo di trasporto:
Parametri raffreddati ad aria del refrigeratore(tem 7ºC dell'uscita)
Modello | UNITÀ | WD- | ||||||||||
3AC/S | 5AC/S | 8AC/S | 10AC/S | 12AC/S | 15AC/S | 20AC/S | 25AC/S | 30AC/S | 40AC/S | |||
Capienza di raffreddamento | BTU | 30026 | 49133 | 87006 | 98948 | 111572 | 140233.2 | 188684 | 223145 | 280466 | 377367 | |
RT | 2.5 | 4.1 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 11.7 | 15.7 | 18.6 | 23.4 | 31.5 | ||
Chilowatt | 8.8 | 14.4 | 25.5 | 29.0 | 32.7 | 41.1 | 55.3 | 65.4 | 82.2 | 110.6 | ||
×10 ³ Kcal/h | 7.6 | 12.4 | 21.9 | 25.0 | 28.1 | 35.4 | 47.6 | 56.3 | 70.7 | 95.2 | ||
Potere totale | Chilowatt | 3. 1 | 5.2 | 8.1 | 9.5 | 10.9 | 14.4 | 19.3 | 20.5 | 28.6 | 38.0 | |
Corrente totale | A | 5.7 | 9.6 | 14.8 | 17.3 | 19.9 | 26.3 | 35.3 | 37.6 | 52.3 | 69.5 | |
Compressore | Qty | insieme | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Alimentazione in ingresso di entrata | chilowatt | 2.6 | 4.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 12.4 | 16.6 | 17.9 | 24.9 | 33.3 | |
Corrente di funzionamento | A | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | 22.1 | 29.6 | 31.8 | 44.3 | 59.2 | |
Condensatore | Tipo | Rame di risparmio di temi e Alettato di alluminio idrofilo blu scambiatore di calore | ||||||||||
Ventilatori | Alimentazione in ingresso di entrata | chilowatt | 0.19 | 0.42 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 2.52 |
Input Corrente | A | 0.50 | 0.85" | 1.00 | 1.70" | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | 5.10" | |
Evaporatore | Tipo | Copertura-e-tubo/tipo orizzontali scambiatore di calore della bobina del rame di alta efficienza | ||||||||||
Scorrimento dell'acqua di congelamento | L/min | 25 | 41 | 73 | 83 | 93 | 118 | 158 | 187 | 235 | 316 | |
Acqua collegamento di tubo | millimetro | 25" | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40" | 50 | 50 | 65" | |
Pompa ad acqua di congelamento | Tipo | Alta efficienza, a basso rumore | ||||||||||
Input Potere | Chilowatt | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | |
Testa | m. | 16 | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
Refrigerante | Tipo | R22/R134A/R407C/R410A/R507/R404 | ||||||||||
Serbatoio di acqua che indica volume | Litro | 70 | 75 | 100 | 115 | 145 | 250 | 270 | 320 | 360 | 400 | |
Protezione di sicurezza | protezione di pressione di cielo e terra, protezione di sovraccarico, sopra protezione di temperatura, protezione di sequenza di fase, ecc. | |||||||||||
Dimensioni (L*W*H) | Lunghezza | millimetro | 1150 | 1150 | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 | 1950 | 2100 | 2200 | 2450 |
Larghezza | millimetro | 560 | 560 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | |
Alto | millimetro | 1120 | 1120 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 | |
Peso totale | Chilogrammo | 150 | 200 ' | 285 | 350 ' | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 |
Tipi dei prodotti
»
»
»