Descrizione del prodotto
Cert'ificate di iso
Formato: 10 "
Riduttore duro della superficie del dente
Sopportare in uso
L'automobile manuale o elettrica registra il punto di contatto
Lubrificazione dell'olio o del grasso
A basso rumore
Salvare il potere quasi 25%
Specifiche
Frantumatore aperto
Il riduttore hardfinishing di uso di gomma del frantumatore ed il cuscinetto di rotolamento, in modo da esso possono risparmiare l'energia di 20%
Lle caratteristiche di un miscelatore di gomma dei due rulli:
Macchinario di gomma della gomma & Della macchina
1) Struttura adattata, facile funzionare
2) Ci sono molti velocità E rapporti di velocità Disponibili, che possono soddisfare la formula la maggior parte dei clienti e requisiti elaborare
3) La pagina, la protezione del blocco per grafici e la base, osservanti molto piacevoli, sono saldate e trattate temprando per l'alleviamento di sforzo
4) Il rullo raffreddato del ghisa della lega è Abrasione resistente con tempo di impiego lungo
5) Il riduttore di velocità è Il riduttore dell'attrezzo della superficie del duro-dente di precisione del codice categoria 6, che ha tempo di impiego lungo ed a basso rumore
Siamo fabbricazione di gomma Co., srl del macchinario di Qingdao Guangyue. In Cina. Stiamo fornendo la strumentazione mescolanteci, strumentazione d'espulsione, tagliente la strumentazione, strumentazione della costruzione della gomma, strumentazione di raffreddamento e vulcanizzante la strumentazione con qualità Certa
modello Punto | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | ||
Diametro del rullo | millimetro | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 | |
Lunghezza di funzionamento del rullo | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | ||
Velocità Lineare del rullo anteriore | m/min | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 | |
Rapporto di velocità Dei rulli | 1: 1.35 | 1: 1.1 | 1: 1.25 | 1: 1.27 | 1: 1.27 | 1: 1.2 | 1: 1.2 | 1: 1.24 | 1: 1.51 | ||
Spazio massimo del rullo | millimetro | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 | |
Capienza d'alimentazione composta | chilogrammo | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 | |
Potere del motore | chilowatt | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 | |
Dimensioni | L | millimetro | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W | millimetro | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 | |
H | millimetro | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 | |
Peso lordo | t | ~2 | ~3.2 | ~6.5 | ~8 | ~11.4 | ~22 | ~22.5 | ~49 | ~51 |





