Descrizione del prodotto
Mulino a martelli
* Resistente
Auto-supportare il blocco per grafici d'acciaio, saldato dal piatto d'acciaio spesso, accertar del funzionamento stabile
effiency del *High
Con il sistema di scarico di aiuto della vite, consumo di energia ma ad alto rendimento molto bassi
Modello | HWZL80A | HWZL80B | HWZL80C | HWZL80D | HWZL80E | |
Diametro dell'asta cilindrica principale (millimetri) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Larghezza stridente dello shamber (millimetro) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Asta cilindrica principale RPM (RPM) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Velocità Lineare del martello (m/s) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Q'ty del martello | 36 | 54 | 76 | 88 | 104 | |
Potere (chilowatt) | 22/37 | 45/55 | 75/90 | 110/132 | 160/200 | |
Formato di schermo | 200*3pcs | 200*4pcs | 200*5pcs | 200*6pcs | 200*7pcs | |
Formato generale | Lunghezza (millimetri) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Larghezza (millimetro) | 1130 | 1330 | 1530 | 1730 | 1930 | |
Altezza (millimetri) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
