Descrizione del prodotto
Frantumatore di gomma aperto del frantumatore del laminatoio dei due rulli
Caratteristiche della struttura:
Questa macchina è Composta di rulli, i cuscinetti, il blocco per grafici, la protezione del blocco per grafici, il dispositivo di trasmissione, regolatore di punto di contatto,
unità Di lubrificazione, regolatore di temperatura dei rulli, unità Di arresto emergency e dispositivo di frenaggio, ecc. La trasmissione pricipalmente è Condotta dal motore principale, che guida il riduttore ed allora i due che coppia fanno l'esecuzione dei due rulli. La velocità Dei rulli è Registrabile e può Direttamente essere indicata sul pannello di controllo. I rulli sono protetti
da uno spessore da sicurezza e dai cuscinetti a rullo sono lubrificati con il manuale-funzionamento/il potere
guidato tramite una pompa del grasso
Parametro tecnico:
Specification& Type | Diametro del rullo × Length (millimetro) | Velocità Lineare della parte anteriore (m/min) | Rapporto di attrito del rullo | Volume in lotti (chilogrammo) | Potere del motore (Chilowatt) | Registrazione di Max. Nip (millimetro) | Dimensione generale (millimetro) | Peso (t) |
X K-160 | 160× 320 | 8.95 | 1: 1.35 | 1-2 | 5.5 | 4.5 | 1120× 920× 1295 | 1.1 |
X K-200 | 200× 500 | 19.50 | 1: 1.05 | 8 | 11 | 5 | 2055× 900× 1165 | 2.5 |
X K-250 | 250× 620 | 15.20 | 1: 1.10 | 10-15 | 18.5 | 8 | 3220× 1500× 1290 | 3.8 |
X K-360 | 360× 900 | 16.26 | 1: 1.25 | 15-20 | 30 | 10 | 3920× 1650× 1725 | 5.53 |
X K-400 | 400× 1000 | 18.65 | 1: 1.27 | 25-35 | 40 | 10 | 4380× 1710× 1880 | 8.14 |
X K-450 | 450× 1200 | 23.85 | 1: 1.27 | 30-50 | 55 | 8 | 5050× 1920× 1870 | 13 |
X K-560 | 560× 1530 | 27.61 | 1: 1.315 | 50-60 | 95 | 12 | 5830× 2300× 2000 | 22 |
X K-550 | 550× 1500 | 27.175 | 1: 1.25 | 50-65 | 90 (110) | 15 | 6040× 2100× 1625 | 20 |
X K-610 | 610× 1830 | 28.7 | 1: 1.25 | 90-120 | 160 | 15 | 6750× 3040× 1743 | 35 |
XKY-660 | 660× 2130 | 32.45 | 1: 1.09 | 165 | 185 | 15 | 7450× 3660× 2080 | 45 |
XKR-660 | 660× 2130 | 28.60 | 1: 1.24 | 165kg | 250 | 15 | 7465× 3660× 2080 | 45.6 |
X K-710 | 710× 2200 | 31.90 | 1: 1.09 | 350kg | 280 | 15 | 7180× 3805× 3015 | 50 |
X K-760 | 760× 2540 | 33.23 | 1: 1.09 | 350kg | 315 | 15 | 7180× 3805× 3015 | 58 |
X K-810 | 810× 2540 | 31.90 | 1: 1.09 | 350kg | 355 | 15 | 7180× 3805× 3015 | 68 |











