Descrizione del prodotto
Macchina della pressa del ridurre in pani di ZP33F
Campione
Uso
Questa strumentazione è Un prodotto alta tecnologia elettromeccanico sviluppato in base agli anni di controllo automatizzato del prodotto sviluppato dalla nostra azienda. Può Sopprimere le varie cialde convenzionali ed altri ridurre in pani speciale-a forma di (stampa a doppia faccia compresa): Questa strumentazione è Farmaceutica, chimica, la migliore scelta per alimento, plastica, elettronica ed altre imprese di produzione
Caratteristiche
la struttura generale 1. The della strumentazione è Compatta e ragionevole. Presenta i vantaggi di bella apparenza, di alto risparmio di temi di produzione, del consumo di energia basso e del funzionamento facile
2. Il blocco per grafici adotta l'acciaio inossidabile anticorrosivo e la superficie è Lucidata specialmente per impedire l'infezione incrociata e rispettare lo standard di GMP
3. It è Dotato di una finestra trasparente del plexiglass, che può Osservare in qualunque momento il processo corrente del ridurre in pani. La finestra può Essere aperta per pulizia e manutenzione
Parametro
ZP33F | ZP35F | ZP37F | ZP39F | ZP41F | |
Premere muoiono il Qty. | 33 stazioni | 35 stazioni | 37 stazioni | 39 stazioni | 41 stazione |
Profondità Di riempimento di massimo (millimetro) | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
Diametro massimo della pressa (millimetro) | 13mm (Irregular 16mm) | 13mm (Irregular 16mm) | 13mm (Irregular 16mm) | 13mm (Irregular 16mm) | 13mm (Irregular 16mm) |
Spessore massimo del ridurre in pani (millimetro) | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
RPM | 16-36 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min |
Capacità Di produzione (Tablet/hr) | 14000 | 15000 | 16000 | 16800 | 17500 |
Alimentazione elettrica | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
Dimensione generale (millimetro) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
Peso netto (Chilogrammo) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ