Descrizione del prodotto
Caratteristiche di prestazione:
1. Una volta conica frantumando, la tabella può Essere girata ad il uno o il altro lato ed essere posizionata esattamente usando la scala
2. La pellicola di olio fra il cuscinetto e l'asse di rotazione mantiene le vibrazioni ad un livello minimo, quindi realizzando i risultati eccezionali e l'esattezza superiore
3. Testa precisamente equilibrata dell'asse di rotazione e risultati straordinari stridenti solidi di garanzia capa a qualsiasi tipo di funzionamento
4. I forti rinforzi ed i comitati solidamente progettati della base della macchina lo rende resistente alle fluttuazioni ed alle deformazioni di temperatura
5. L'asse di rotazione è Montato sia dai lati che caratterizza i cuscinetti di scivolamento registrabili che consistono di tre segmenti
6. Cuscinetto idrodinamico dell'asse di rotazione, quindi di nessun contatto fra l'asse di rotazione ed il cuscinetto
7. L'alimentazione longitudinale della tabella può Essere impostata al modo automatico - determinato idraulicamente o al modo di alimentazione manuale - a mano spinge
8. Registrazioni dell'alimentazione di Stepless con l'opzione di tempo di stretta aprogrammable all'estremità Di ogni movimento della tabella
9. Riposizionamento idraulico o manuale delle azione stridenti dell'asse di rotazione
i modi 10. Guide nella x e nel y-axis sono costruiti precisamente e mano-polished
guida della tabella 11. Longitudinal e guida della traversa della testa motrice stridente ogni caratteristica una V-guida e una guida piana
Parametro tecnico:
MODELLO | UNITÀ | M1432B× 1000 | M1432B× 1500 | M1432B× 2000 | M1432B× 3000 | ||
Capienza generale | |||||||
Distanza fra i centri | millimetro | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Altezza concentrare | millimetro | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
Dia. Ground (O. D) | millimetro | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 | ||
Dia. Ground (identificazione) | millimetro | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 | ||
Max. Length ha frantumato (O. D) | millimetro | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Max. Length ha frantumato (identificazione) | millimetri | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Peso massimo del pezzo da lavorare | chilogrammo | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Testa del lavoro | |||||||
Angolo girante | +90 | +90 | +90 | +90 | |||
Cono concentrare | La TA | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Velocità Dell'asse di rotazione | r/min | 50HZ: 25-220 60HZ: 30-364 | 50HZ: 25-220 60HZ: 30-364 | 50HZ: 25-220 60HZ: 30-364 | 50HZ: 25-220 60HZ: 30-364 | ||
Wheelhead | |||||||
Velocità Dell'asse di rotazione della rotella | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||
Corsa veloce di Wheelhead | millimetro | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Corsa massima | millimetro | 246 | 246 | 205 | 205 | ||
Angolo girante | ° | ± 30° | ± 30° | +10° | +10° | ||
Alimentazione di mano per. Rev | millimetro | di massima: 2.0 indennità : 0.5 | di massima: 2.0 indennità : 0.5 | di massima: 2.0 indennità : 0.5 | di massima: 2.0 indennità : 0.5 | ||
Alimentazione di mano per. Gra | millimetro | di massima: 0.01 indennità : 0.0025 | di massima: 0.01 indennità : 0.0025 | di massima: 0.01 indennità : 0.0025 | di massima: 0.01 indennità : 0.0025 | ||
Dimensione massima della rotella | millimetro | 400× 50× 203 | 400× 50× 203 | 400× 50× 203 | 400× 50× 203 | ||
Molatura interna | |||||||
Velocità Dell'asse di rotazione | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | ||
Dimensione della rotella | millimetro | massimo: 50× 25× 13 minuto: 17× 20× 6 | massimo: 50× 25× 13 minuto: 17× 20× 6 | massimo: 30× 25× 10 minuto: 17× 20× 6 | massimo: 30× 25× 10 minuto: 17× 20× 6 | ||
Tabella | |||||||
Alimentazione di mano per giro | millimetro | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Angolo girante massimo della tabella | ° | in senso orario: 3° widdershins: 7° | in senso orario: 3° widdershins: 6° | in senso orario: 2° widdershins: 5° | in senso orario: 2° widdershins: 3° | ||
Velocità Obliqua longitudinale della tabella | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | ||
Azione della coda | |||||||
Cono concentrare | La TA | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Corsa della spoletta | millimetro | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Motore | |||||||
Potere del motore di Wheelhead | Chilowatt | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Molatura interna | Chilowatt | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
Potere del motore del workhead | Chilowatt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Macchina | |||||||
Lordo pesare | Chilogrammo | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 | ||
Dimensione dell'imballaggio | cm | 322× 200× 205 | 422× 200× 205 | 540× 200× 205 | 739× 228× 205 |
un mandrino delle 3 mascelle
Supporto conico dell'equilibrio
Piatto di misurazione del ponticello
Flangia di rotella
Aprire il tipo lunetta fissa
Unire in lega i centri
Supporto conico di limite
Palo del cane
Braccio del cane
Chiave della parte girevole della Tabella
Serbatoio del liquido refrigerante
Rotelle standard
Estrattore della rotella
Lampada del lavoro
Anelli di chiusura
Cinghia ad alta velocità
Cinghia multipla di V
Rotelle interne
Accessori facoltativi:
Basamento d'equilibratura della rotella
Separatore magnetico
Il tipo vicino la lunetta fissa
Apprettatrice della rotella dell'estremità
Apprettatrice radiale della rotella

