Descrizione del prodotto

Macchina per la frantumazione cilindrica del fornitore M1432B delle macchine per la frantumazione

Parametri tecnici principali del prodotto:



Specifiche | Unità | M1432B |
Distanza fra i centri | millimetro | 1000/1500/ 2000/3000 |
Altezza concentrare | millimetro | 180 |
Diametro Terra (O. D) | millimetro | 8-320 |
Diametro Terra (LD) | millimetro | 30-100 |
La lunghezza massima ha frantumato (O. D) | millimetro | 1000/1500/2000/3000 |
La lunghezza massima ha frantumato (LD) | millimetri | 125 |
Peso massimo del pezzo da lavorare | chilogrammo | 150 |
Angolo girante | ° | +90° |
Cono concentrare | La TA | 4 |
Velocità Dell'asse di rotazione | r/min | 50HZ: 25-220 Stepless |
velocità Dell'asse di rotazione della rotella | r/min | 1670 |
Corsa veloce di Wheelhead | millimetro | 50 |
Corsa massima | millimetro | 246 |
Angolo girante | ° | - 30° |
Alimentazione di mano per giro | mm/rev | di massima: 2 precisione: 0.5 |
Alimentazione di mano per gra | mm/gra | di massima: 0.01 precisione: 0.0025 |
Formato della rotella (ODxWxID) | millimetro | 400 * 50 * 203 (1000/1500), 500*50*203 (2000/3000) |
Velocità Periferica | m/s | 35 |
Velocità Dell'asse di rotazione | r/min | 10000/15000 |
Formato della rotella (OD*W*ID) | millimetro | Massimo: 50*25*13 Minimo: 17*20*6 |
Alimentazione di mano per giro | mm/rev | 6 |
Cockwise | ° | 3° |
° Antiorario | ° | 7° (1000) 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) |
Intervallo di velocità Longitudinale della tabella | m/min | 0.1-4 |
Cono concentrare | La TA | 4 |
Corsa della spoletta | millimetro | 30 |
Potere del motore di Wheelhead | chilowatt | 5.5 (1000/1500) 7.5 (2000/3000) |
Molatura interna | chilowatt | 1.1 |
Potere del motore di Workhead | chilowatt | 1.5 |
Peso della macchina | chilogrammo | 53000 (1000) 61000 (1500) 79000 (2000) 99000 (3000) |
Dimensione generale (L * W * H) | millimetro | 3260*2000*2050 (1000) 4260*2000*2050 (1500) 5400*2000*2050 (2000) 7390*2000*2050 (3000) |




