Descrizione del prodotto
Modello | ZX7550CW |
Cono dell'asse di rotazione | ISO30/R8/MT4 |
Asse di rotazione del modulo di distanza alla tabella | 70-420mm |
Distanza da orizzontale alla tabella | - |
Distanza fra l'asse di rotazione e la colonna | - |
Velocità Dell'asse di rotazione | (punto 8) 115-1750rpm (V) (punto 6) 60-1350rpm (H) |
Corsa dell'asse di rotazione | 120mm |
Drillingcapacity massimo di automatico-alimentazione | 50mm |
Movimento capo | ± 45° |
Formato della Tabella | 800x240 millimetro |
Peso massimo del pezzo in lavorazione | - |
Corsa della Tabella (orizzontale/traversa/verticale) | 400/230/350 di millimetro |
numero/larghezza/distanza della T-scanalatura | 3/14mm/60mm |
Muoversi di macinazione della testa (verticale) | Coda di rondine |
Modo trasversale della trasparenza | Coda di rondine |
Modo della trasparenza di Longiudinal | Coda di rondine |
Potere di cavallo per il motore principale | 0.85/1.5kw (V) 1.5kw (H) |
Motore di azionamento di asse X | 370W |
Potere della pompa di liquido refrigerante | 40W (12L) |
Dimensione generale | 1290x1220x2100mm |
Formato dell'imballaggio | 1140x1220x2220mm |
N. W/G. W | 850/1000kg |
Strumentazione srl del macchinario di Ercole |