Descrizione del prodotto
Specifiche
1. Trasformatore di rame
2. Corrente di carica registrabile
3. Con il regolatore solare della carica della parte interna facoltativo
4. Generatore compatibile
5, tutto possono essere uesd nel sistema solare, sistema del vento
la priorità di 6, di CC o di CA può essere controllata
7, si adattano a tutti i generi di invertitore solare del caricamento induttivo
Invertitore di potenza del Ce dell'invertitore di inizio di potenza
Caratteristiche
1. Puro seno-fluttuare fuori messo, può essere usato con l'apparecchio per uso domestico differente TV, il fornello di Refrigerator, di Fan, di Air conditioner, di Induction, il forno a microonde ecc.
2. Prestazione di Supperior da tecnologia di controllo del CPU
3. Vasta gamma di tensione in ingresso, uscita esatta, funzione di AVR.
4. protezione Interno-dotata per sovraccarico, gridare-circuito, sovratensione, a bassa tensione e surriscaldando
5. Facile controllare con il termine dell'invertitore con l'indicazione del LED che può essere aggiornata ad affissione a cristalli liquidi
6. Generatore compatibilmente e collegamento di batteria esterno realizzabile.
7. Gestione intelligente della batteria con protezione contro ecc. fatto e sopra-scaricato.
8. Generatore compatibile
Model | IR1000 | IR2000 | IR3000 | IR3000 | IR4000 | IR5000 | IR6000 | |
Capacity | W | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Battery | DC Voltage (Optional) | 12V | 24V or 12 | 24V | 48V | 48V | 48V | 48V |
Recharge current | 35+/-5A | 35+/-5A | 45+/-5A | 35+/-5A | 35+/-5A | 40+/-5A | 50+/-5A | |
3 - stage charge | Boost CC → Boost CV → Float | |||||||
Input | Nominal Voltage | 120VAC or 230VAC | ||||||
voltage trip range | 90v+-4% to 140v+-4% or 184v/154v +-4% to 253v+-4% | |||||||
Voltage re engage range | 100v+-4% -135v+-4% or 194v/164v+-4% to 243v+-4% | |||||||
Max input AC voltage | 150VAC or 270VAC | |||||||
Frequency | 50Hz or 60Hz(Auto detect) | |||||||
Current | 25 Amps in maximum | |||||||
Efficiency | 95% | |||||||
Output | Voltage | 120V or 230V AC ±5% | ||||||
Wave form | Pure Sine wave | |||||||
Frequency | 50/60Hz | |||||||
voltage range | Depends on battery type | |||||||
Transfer time | ≤5ms | |||||||
Protection | Overload | 15 mins for 125%, 60s for 150%, 20s for over 150s | ||||||
Short circuit protection | Fault after 10 secs | |||||||
Electric Fans | Thermo -controlling | |||||||
Static Consumption | < 10 Watts | |||||||
Surroundings | Temperature, humidity | 0-50 °C ,90%, no condensing | ||||||
Surge rating (10s) | 3000W | 6000W | 9000W | 9000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
capable of starting electric moto | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
Physical | Mount | Horizontal wall mount | ||||||
Size CM (H x W x D) | 44.2 x 21.8 x 17.9 | 63.0 x 21.8 x 17.9 | ||||||
Carton CM (H x W x D) | 58.0x32.0x31.0 | 75.5 x32.0x31.0 | ||||||
N.W ( KGS) | 19 | 21 | 25 | 25 | 35 | 38 | 40 | |
G.W (KGS) | 21 | 23 | 27 | 27 | 37 | 40 | 42 | |
Remark | Specification for reference , subject to change without prior notification | |||||||
We accept order with special specifications |