Descrizione del prodotto
Alto essiccatore del letto fluido di Efficien, asciugatrice, strumentazione di secchezza
Descrizione dell'essiccatore a letto fluidizzato
L'essiccatore verticale del letto fluido di FG può utilizzare l'azoto come l'elemento portante, che può impedire efficace l'ossidazione e mantenere la fragranza e la componente proteica originali. Adottando il disegno speciale, questo essiccatore del letto fluido permette a di riciclare il solvente organico
Applicazione
L'essiccatore di fluidificazione verticale di FG è progettato e fabbricato per i materiali polverosi o granulari dell'essiccamento nei prodotti di sanità e farmaceutici, in alimento, nel prodotto chimico ed in altre industrie
Caratteristiche dell'essiccatore verticale del letto fluido
1. Ci è un sacchetto filtro costruito nell'essiccatore di fluidificazione verticale. Questa macchina ha struttura compatta
2. Questa strumentazione di secchezza non ha angolo guasto ed è facile da pulire
3. Non ci è inquinamento trasversale fra il materiale e l'aria
4. Questo essiccatore del letto fluido funziona sotto pressione negativa closed, nessun'esplosione di polvere
5. Using i materiali antistatici del filtrante, il nostro essiccatore di fluidificazione verticale funziona sicuro e stabile
6. Questi fluidificazioni più asciutte fanno fronte alle richieste degli standard di GMP
Parametri tecnici dell'essiccatore di fluidificazione verticale della base di FG
Modello | FG3 | FG5 | FG30 | FG60 | FG120 | FG200 | FG300 | FG500 | ||
Punto | Unità | |||||||||
Capienza materiale | Diametro | millimetro | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Volume | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
Capacità di produzione | Minimo | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Massimo | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
Consumo del vapore | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
Importo dell'aria della compressa | m. 3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Potere del ventilatore | chilowatt | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Temperatura | ºC | Temperatura normale a 120ºC registrazione automatica | ||||||||
Rendimento materiale | % | >99 | ||||||||
Tempo di funzionamento | mini | 15 - 30 (secondo i materiali) | ||||||||
Tenore d'acqua finale | % | 0 - 0.2 (secondo i materiali) | ||||||||
Disturbo | db | ≤ 75 | ||||||||
Altezza della macchina principale | millimetro | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
